Your guide to cruising

Cruise seasons
The following is a guide to seasonality for different cruise destinations, to give you an idea of when to travel.
| Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Africa & Arabia | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Alaska | • | • | • | • | • | |||||||
| Antarctica | • | • | • | • | • | |||||||
| Arctic/North Atlantic | • | • | • | • | • | |||||||
| Asia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Australia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Australia - Barrier Reef | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Australia - Rivers | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bahamas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bermuda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Canada/East USA | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Caribbean | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Egypt | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EU Western | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EU British Isles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| EU Mediterranean | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EU Norwegian Fjords | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EU Rivers | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Eu Scandinavia/ Russia | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hawaii | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| India/Indian Ocean | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| North America | • | • | • | • | • | |||||||
| North America Pacific | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| North America Rivers | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Panama, Mexico, Central America | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| South America | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| South Pacific - New Zealand | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Transatlantic | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| World cruises and sectors | • | • | • | • | • | • | • |
Enquiry options
Ask us a question






